概況

米国株は上昇。NYダウ 46,504.67(前日比-0.13%)、S&P500 6,582.69(前日比+0.11%)、NASDAQ総合 21,879.18(前日比+0.18%)。SOX(半導体)は 7,833.39(前日比+0.40%)で、半導体セクターにも売りが波及した。VIX は 23.87 と高水準にあり、警戒感が続いている。

日本株も上昇。日経225は 53,123.49(前日比+1.26%)、TOPIX は 3,645.19(前日比+0.93%)。J-REIT は 1,894.40(前日比+1.07%)で推移した。

為替市場ではドル円が上昇し 159.632(前日比+0.59%)。ドルインデックスは 100.1860(前日比+0.16%)、EUR/USD は 1.1522(前日比-0.59%)。米10年債利回りは 4.313%、日本10年債利回りは 2.395% で、日米金利差がドル円の水準を左右する構図が続いている。

商品市況では、金が 4,651.50(前日比-2.75%)と下落。WTI原油は 111.54(前日比+11.41%)と上昇し、銅は 5.56(前日比-1.08%)だった。

暗号資産はビットコインが 67,287.84(前日比+0.53%)と上昇、イーサリアムは 2,067.84(前日比+0.70%)で推移した。

株式

項目 数値 前日比 騰落率
NYダウ 46,504.67 -61.07 -0.13%
NASDAQ総合 21,879.18 +38.23 +0.18%
S&P500 6,582.69 +7.37 +0.11%
SOX 7,833.39 +31.08 +0.40%
VIX 23.87 -0.67 -2.73%
日経225 53,123.49 +660.22 +1.26%
TOPIX 3,645.19 +33.52 +0.93%
J-REIT 1,894.40 +20.08 +1.07%

為替

項目 数値 前日比 騰落率
ドルインデックス 100.1860 +0.1560 +0.16%
USD/JPY 159.632 +0.944 +0.59%
AUD/JPY 110.025 +0.179 +0.16%
GBP/JPY 210.658 -0.383 -0.18%
EUR/JPY 183.931 +0.033 +0.02%
NZD/JPY 90.8880 -0.3200 -0.35%
ZAR/JPY 9.4341 +0.0118 +0.13%
CAD/JPY 114.464 +0.122 +0.11%
CHF/JPY 199.550 -0.276 -0.14%
EUR/USD 1.1522 -0.0069 -0.59%
GBP/USD 1.3194 -0.0109 -0.82%
AUD/USD 0.68912 -0.00203 -0.29%
NZD/USD 0.56941 -0.00237 -0.41%
EUR/AUD 1.6712 -0.0028 -0.17%
EUR/GBP 0.87309 +0.00184 +0.21%
USD/CHF 0.79942 +0.00547 +0.69%
GBP/CHF 1.0552 -0.0008 -0.08%
EUR/CHF 0.92123 +0.00102 +0.11%
AED/AUD 0.39455 +0.00169 +0.43%
AED/CAD 0.37917 +0.00145 +0.38%
AED/CHF 0.21733 +0.00116 +0.54%
AED/EUR 0.23630 +0.00151 +0.64%
AED/GBP 0.20584 +0.00128 +0.62%
AED/HKD 2.1283 未確認 未確認
AED/INR 25.2344 +0.0155 +0.06%
AED/JPY 43.4677 +0.2628 +0.61%
AED/KRW 410.850 未確認 未確認
AED/KWD 0.083743 未確認 未確認
AED/NOK 2.6601 未確認 未確認
AED/NZD 0.47773 +0.00443 +0.94%
AED/SAR 1.0221 未確認 未確認
AED/SEK 2.5815 未確認 未確認
AED/SGD 0.34986 未確認 未確認
AED/TRY 12.1361 未確認 未確認
AED/USD 0.27226 +0.00000 +0.00%
AED/ZAR 4.6050 +0.0257 +0.56%
AUD/AED 2.5313 未確認 未確認
AUD/BRL 3.5553 -0.0104 -0.29%
AUD/CAD 0.96005 -0.00154 -0.16%
AUD/CHF 0.54990 -0.00193 -0.35%
AUD/CLP 633.630 未確認 未確認
AUD/CNY 4.7417 -0.0146 -0.31%
AUD/COP 2,524.30 未確認 未確認
AUD/DKK 4.4702 +0.0068 +0.15%
AUD/EGP 37.4501 未確認 未確認
AUD/EUR 0.59819 +0.00099 +0.17%
AUD/GBP 0.52230 +0.00010 +0.02%
AUD/HKD 5.4000 -0.0246 -0.45%
AUD/IDR 11,723.80 -2.92 -0.02%
AUD/INR 63.8756 -0.6149 -0.95%
AUD/JOD 0.48810 未確認 未確認
AUD/KRW 1,041.26 -5.52 -0.53%
AUD/KWD 0.21190 未確認 未確認
AUD/MXN 12.3142 -0.0230 -0.19%
AUD/MYR 2.7778 -0.0096 -0.34%
AUD/NOK 6.7321 +0.0353 +0.53%
AUD/NZD 1.2100 +0.0013 +0.11%
AUD/PEN 2.3743 未確認 未確認
AUD/PHP 41.4710 未確認 未確認
AUD/PYG 4,436.20 未確認 未確認
AUD/RUB 54.9212 未確認 未確認
AUD/SAR 2.5825 未確認 未確認
AUD/SEK 6.5345 +0.0226 +0.35%
AUD/SGD 0.88662 -0.00120 -0.14%
AUD/THB 22.4990 -0.0654 -0.29%
AUD/TRY 30.7165 未確認 未確認
AUD/TWD 22.0711 -0.0971 -0.44%
AUD/VES 325.860 未確認 未確認
AUD/ZAR 11.7149 +0.0063 +0.05%
BRL/AUD 0.28124 +0.00124 +0.44%
BRL/CHF 0.15506 +0.00129 +0.84%
BRL/CLP 178.292 +1.270 +0.72%
BRL/CNY 1.3315 未確認 未確認
BRL/COP 708.200 未確認 未確認
BRL/DKK 1.2574 未確認 未確認
BRL/EUR 0.16823 +0.00113 +0.68%
BRL/GBP 0.14666 未確認 未確認
BRL/HKD 1.5188 -0.0009 -0.06%
BRL/IDR 3,295.10 未確認 未確認
BRL/INR 17.9410 未確認 未確認
BRL/JPY 30.9481 +0.1771 +0.58%
BRL/KRW 292.820 未確認 未確認
BRL/MXN 3.4636 +0.0078 +0.23%
BRL/MYR 0.77880 未確認 未確認
BRL/NOK 1.8915 未確認 未確認
BRL/NZD 0.34024 未確認 未確認
BRL/RUB 15.4230 未確認 未確認
BRL/SEK 1.8355 +0.0120 +0.66%
BRL/SGD 0.24940 +0.00089 +0.36%
BRL/TWD 6.1830 未確認 未確認
BRL/USD 0.19387 -0.00014 -0.07%
BRL/VES 91.6546 未確認 未確認
BRL/ZAR 3.2755 未確認 未確認
CAD/AED 2.6338 -0.0123 -0.47%
CAD/AUD 1.0405 +0.0010 +0.09%
CAD/BRL 3.6981 -0.0138 -0.37%
CAD/CHF 0.57298 +0.00091 +0.16%
CAD/CLP 659.320 未確認 未確認
CAD/CNY 4.9344 -0.0164 -0.33%
CAD/COP 2,626.70 +13.08 +0.50%
CAD/DKK 4.6469 +0.0019 +0.04%
CAD/EGP 38.9679 未確認 未確認
CAD/EUR 0.62244 +0.00094 +0.15%
CAD/GBP 0.54346 +0.00043 +0.08%
CAD/HKD 5.6187 -0.0277 -0.49%
CAD/IDR 12,194.10 -9.02 -0.07%
CAD/INR 66.4647 -0.6669 -0.99%
CAD/JOD 0.50570 未確認 未確認
CAD/KRW 1,083.45 -6.14 -0.56%
CAD/KWD 0.22070 -0.00193 -0.87%
CAD/LBP 64,173.31 未確認 未確認
CAD/MXN 12.8132 -0.0300 -0.23%
CAD/MYR 2.8853 -0.0153 -0.53%
CAD/NOK 7.0044 +0.0271 +0.39%
CAD/NZD 1.2596 +0.0031 +0.25%
CAD/PEN 2.4707 未確認 未確認
CAD/PHP 43.1240 未確認 未確認
CAD/PYG 4,616.20 未確認 未確認
CAD/RON 3.1735 未確認 未確認
CAD/RUB 57.1469 未確認 未確認
CAD/SAR 2.6873 -0.0146 -0.54%
CAD/SEK 6.7944 +0.0144 +0.21%
CAD/SGD 0.92276 -0.00031 -0.03%
CAD/THB 23.4170 -0.0714 -0.30%
CAD/TRY 31.9660 未確認 未確認
CAD/TWD 22.9656 -0.0964 -0.42%
CAD/USD 0.71705 -0.00149 -0.21%
CAD/VES 339.066 未確認 未確認
CAD/ZAR 12.1896 +0.0161 +0.13%
CHF/AED 4.5908 -0.0327 -0.71%
CHF/AUD 1.8136 -0.0053 -0.29%
CHF/BRL 6.4480 -0.0396 -0.61%
CHF/CAD 1.7430 -0.0046 -0.26%
CHF/CLP 1,149.50 未確認 未確認
CHF/CNY 8.6001 -0.0528 -0.61%
CHF/COP 4,581.50 未確認 未確認
CHF/DKK 8.1081 -0.0108 -0.13%
CHF/EGP 67.9235 未確認 未確認
CHF/EUR 1.0849 -0.0016 -0.15%
CHF/GBP 0.94725 +0.00058 +0.06%
CHF/HKD 9.7935 -0.0769 -0.78%
CHF/IDR 21,261.60 -66.19 -0.31%
CHF/INR 115.846 -1.482 -1.26%
CHF/JOD 0.88450 未確認 未確認
CHF/KRW 1,888.45 -15.89 -0.83%
CHF/KWD 0.38340 未確認 未確認
CHF/LBP 111,849.00 未確認 未確認
CHF/MXN 22.3333 -0.1141 -0.51%
CHF/MYR 5.0378 -0.0321 -0.63%
CHF/NOK 12.2122 -0.0271 -0.22%
CHF/NZD 2.1955 +0.0054 +0.25%
CHF/PEN 4.3139 未確認 未確認
CHF/PHP 75.1740 未確認 未確認
CHF/PYG 8,053.50 未確認 未確認
CHF/RON 5.5310 未確認 未確認
CHF/RUB 100.0000 未確認 未確認
CHF/SAR 4.6927 未確認 未確認
CHF/SEK 11.8512 +0.0016 +0.01%
CHF/SGD 1.6084 -0.0066 -0.41%
CHF/THB 40.8110 -0.2321 -0.57%
CHF/TRY 55.7170 -0.4646 -0.83%
CHF/TWD 40.0287 -0.2794 -0.69%
CHF/USD 1.2509 -0.0086 -0.68%
CHF/VES 590.987 未確認 未確認
CHF/ZAR 21.1518 -0.0325 -0.15%
CLP/BRL 0.005559 未確認 未確認
CLP/EUR 0.000939 未確認 未確認
CLP/GBP 0.000824 +0.000001 +0.11%
CLP/JPY 0.17308 未確認 未確認
CLP/USD 0.001088 -0.000008 -0.70%
CNY/AUD 0.20600 -0.00417 -1.98%
CNY/BRL 0.74939 未確認 未確認
CNY/CAD 0.20210 +0.00017 +0.09%
CNY/CHF 0.11580 +0.00026 +0.23%
CNY/EUR 0.12608 +0.00055 +0.44%
CNY/GBP 0.11008 +0.00071 +0.65%
CNY/HKD 1.1381 -0.0021 -0.18%
CNY/IDR 2,471.50 未確認 未確認
CNY/INR 13.4679 未確認 未確認
CNY/JPY 23.1750 +0.0842 +0.36%
CNY/KRW 219.546 未確認 未確認
CNY/MYR 0.58565 未確認 未確認
CNY/NZD 0.25000 -0.00300 -1.19%
CNY/PHP 8.7471 未確認 未確認
CNY/RUB 11.6210 未確認 未確認
CNY/SGD 0.18650 未確認 未確認
CNY/THB 4.7457 未確認 未確認
CNY/TWD 4.6533 未確認 未確認
CNY/USD 0.14531 +0.00007 +0.05%
CNY/ZAR 2.4587 +0.0114 +0.47%
COP/BRL 0.001404 未確認 未確認
COP/EUR 0.000236 未確認 未確認
COP/GBP 0.000206 未確認 未確認
COP/JPY 0.043494 未確認 未確認
COP/USD 0.000273 -0.000000 -0.14%
DKK/AUD 0.22367 未確認 未確認
DKK/BRL 0.79524 未確認 未確認
DKK/CAD 0.21496 未確認 未確認
DKK/CHF 0.12301 -0.00034 -0.27%
DKK/EUR 0.13379 -0.00002 -0.01%
DKK/GBP 0.11682 +0.00023 +0.20%
DKK/HKD 1.2078 -0.0074 -0.61%
DKK/IDR 2,619.90 未確認 未確認
DKK/INR 14.2877 -0.0856 -0.60%
DKK/JPY 24.6113 -0.0022 -0.01%
DKK/KRW 232.660 未確認 未確認
DKK/NOK 1.5060 -0.0007 -0.05%
DKK/NZD 0.27072 +0.00099 +0.37%
DKK/SAR 0.57826 未確認 未確認
DKK/SEK 1.4614 +0.0020 +0.14%
DKK/SGD 0.19837 -0.00064 -0.32%
DKK/THB 5.0349 未確認 未確認
DKK/USD 0.15418 -0.00093 -0.60%
DKK/ZAR 2.6075 -0.0015 -0.06%
EGP/AED 0.067090 未確認 未確認
EGP/CHF 0.014220 未確認 未確認
EGP/EUR 0.015470 未確認 未確認
EGP/GBP 0.013450 未確認 未確認
EGP/JPY 2.9130 -0.0499 -1.68%
EGP/USD 0.018416 -0.000030 -0.16%
EGP/ZAR 0.30890 未確認 未確認
EUR/AED 4.2315 -0.0227 -0.53%
EUR/BRL 5.9420 -0.0281 -0.47%
EUR/CAD 1.6061 -0.0020 -0.13%
EUR/CLP 1,059.64 +7.56 +0.72%
EUR/CNY 7.9269 -0.0359 -0.45%
EUR/COP 4,223.91 +11.01 +0.26%
EUR/DKK 7.4722 +0.0002 +0.00%
EUR/EGP 62.6082 +0.5992 +0.97%
EUR/HKD 9.0205 -0.0236 -0.26%
EUR/IDR 19,586.00 +79.00 +0.40%
EUR/INR 106.780 -1.189 -1.10%
EUR/JOD 0.81643 +0.00213 +0.26%
EUR/KRW 1,740.64 -11.95 -0.68%
EUR/KWD 0.35456 -0.00313 -0.88%
EUR/LBP 103,097.80 -202.20 -0.20%
EUR/MXN 20.5852 -0.0736 -0.36%
EUR/MYR 4.6435 +0.0605 +1.32%
EUR/NOK 11.2474 +0.0636 +0.57%
EUR/NZD 2.0219 +0.0039 +0.19%
EUR/PEN 3.9774 +0.0214 +0.54%
EUR/PHP 69.3378 -0.3002 -0.43%
EUR/PYG 7,424.16 +20.16 +0.27%
EUR/RON 5.0992 +0.0071 +0.14%
EUR/RUB 92.1729 -0.8943 -0.96%
EUR/SAR 4.3254 -0.0211 -0.49%
EUR/SEK 10.9212 +0.0206 +0.19%
EUR/SGD 1.4806 -0.0021 -0.14%
EUR/THB 37.6282 -0.1458 -0.39%
EUR/TRY 51.3787 -0.0613 -0.12%
EUR/TWD 36.8956 -0.1995 -0.54%
EUR/VES 544.730 +8.964 +1.67%
EUR/ZAR 19.4683 -0.0855 -0.44%
GBP/AED 4.8464 -0.0394 -0.81%
GBP/AUD 1.9145 +0.0006 +0.03%
GBP/BRL 6.8070 -0.0499 -0.73%
GBP/CAD 1.8398 -0.0010 -0.05%
GBP/CLP 1,213.63 -0.71 -0.06%
GBP/CNY 9.0790 -0.0603 -0.66%
GBP/COP 4,836.60 +2.74 +0.06%
GBP/DKK 8.5596 -0.0160 -0.19%
GBP/EGP 71.7067 +0.5391 +0.76%
GBP/EUR 1.1453 -0.0023 -0.20%
GBP/HKD 10.3388 -0.0857 -0.82%
GBP/IDR 22,421.76 -108.02 -0.48%
GBP/INR 122.247 -1.148 -0.93%
GBP/JOD 0.93508 -0.00514 -0.55%
GBP/KRW 1,993.59 -17.57 -0.87%
GBP/KWD 0.40608 -0.00444 -1.08%
GBP/LBP 118,081.70 -505.35 -0.43%
GBP/MXN 23.5767 -0.1321 -0.56%
GBP/MYR 5.3183 -0.0380 -0.71%
GBP/NOK 12.8891 +0.0411 +0.32%
GBP/NZD 2.3172 +0.0037 +0.16%
GBP/PEN 4.5541 -0.0720 -1.56%
GBP/PHP 79.4390 -0.6419 -0.80%
GBP/PYG 8,503.09 +7.69 +0.09%
GBP/RON 5.8402 -0.0040 -0.07%
GBP/RUB 105.152 -0.933 -0.88%
GBP/SAR 4.9539 -0.0335 -0.67%
GBP/SEK 12.5106 -0.0061 -0.05%
GBP/SGD 1.6978 -0.0022 -0.13%
GBP/THB 43.0966 -0.2558 -0.59%
GBP/TRY 58.8194 -0.1448 -0.25%
GBP/TWD 42.2575 -0.3218 -0.76%
GBP/VES 623.892 未確認 未確認
GBP/ZAR 22.4265 +0.0272 +0.12%
HKD/AED 0.46826 未確認 未確認
HKD/AUD 0.18518 +0.00090 +0.49%
HKD/BRL 0.65837 +0.00127 +0.19%
HKD/CAD 0.17797 +0.00091 +0.52%
HKD/CHF 0.10211 +0.00081 +0.80%
HKD/CNY 0.87780 +0.00121 +0.14%
HKD/DKK 0.82788 +0.00537 +0.65%
HKD/EUR 0.11077 +0.00071 +0.64%
HKD/GBP 0.096718 +0.000806 +0.84%
HKD/IDR 2,168.60 +8.50 +0.39%
HKD/INR 11.8289 -0.0569 -0.48%
HKD/JPY 20.3759 +0.1289 +0.64%
HKD/KRW 192.826 -0.098 -0.05%
HKD/MXN 2.2804 +0.0063 +0.28%
HKD/MYR 0.51440 +0.00091 +0.18%
HKD/NOK 1.2420 未確認 未確認
HKD/NZD 0.22415 +0.00226 +1.02%
HKD/PHP 7.6822 未確認 未確認
HKD/SEK 1.2086 +0.0087 +0.72%
HKD/SGD 0.16423 +0.00063 +0.39%
HKD/THB 4.1669 +0.0091 +0.22%
HKD/TWD 4.0868 +0.0040 +0.10%
HKD/USD 0.12762 +0.00002 +0.01%
HKD/ZAR 2.1593 +0.0130 +0.61%
IDR/AUD 0.000085 未確認 未確認
IDR/BRL 0.000301 未確認 未確認
IDR/CAD 0.000082 未確認 未確認
IDR/CHF 0.000047 未確認 未確認
IDR/CNY 0.000404 -0.000002 -0.49%
IDR/EUR 0.000051 未確認 未確認
IDR/GBP 0.000045 未確認 未確認
IDR/HKD 0.000460 -0.000005 -1.06%
IDR/INR 0.005443 -0.000027 -0.49%
IDR/JPY 0.009360 -0.000064 -0.68%
IDR/KRW 0.088809 -0.000468 -0.52%
IDR/MYR 0.000237 -0.000001 -0.47%
IDR/NZD 0.000103 -0.000000 -0.19%
IDR/PHP 0.003551 未確認 未確認
IDR/SGD 0.000076 未確認 未確認
IDR/THB 0.001919 -0.000017 -0.86%
IDR/TWD 0.001878 -0.000011 -0.58%
IDR/USD 0.000059 -0.000000 -0.30%
IDR/ZAR 0.000994 -0.000005 -0.47%
INR/AED 0.039578 未確認 未確認
INR/AUD 0.015650 +0.000158 +1.02%
INR/BRL 0.055634 未確認 未確認
INR/CAD 0.015041 +0.000156 +1.05%
INR/CHF 0.008627 +0.000110 +1.29%
INR/CNY 0.073700 -0.000461 -0.62%
INR/EUR 0.009360 +0.000112 +1.21%
INR/GBP 0.008172 +0.000061 +0.75%
INR/HKD 0.084536 +0.000489 +0.58%
INR/IDR 183.000 未確認 未確認
INR/JPY 1.7225 +0.0206 +1.21%
INR/KRW 16.3012 -0.0205 -0.13%
INR/MYR 0.043482 +0.000041 +0.09%
INR/NZD 0.018500 -0.000260 -1.39%
INR/PHP 0.64920 未確認 未確認
INR/RUB 0.86296 未確認 未確認
INR/SGD 0.013834 未確認 未確認
INR/THB 0.35239 +0.00279 +0.80%
INR/TWD 0.34553 +0.00009 +0.03%
INR/USD 0.010791 +0.000035 +0.33%
INR/ZAR 0.18256 +0.00212 +1.17%
JOD/EUR 1.2198 未確認 未確認
JOD/GBP 1.0689 未確認 未確認
JOD/USD 1.4124 -0.0030 -0.21%
JPY/AED 0.022956 -0.000177 -0.77%
JPY/AUD 0.009083 +0.000001 +0.01%
JPY/BRL 0.032300 -0.000187 -0.58%
JPY/CAD 0.008734 -0.000006 -0.06%
JPY/CHF 0.005011 +0.000008 +0.16%
JPY/CLP 5.7585 未確認 未確認
JPY/CNY 0.043050 -0.000238 -0.55%
JPY/COP 22.9400 未確認 未確認
JPY/DKK 0.040632 +0.000206 +0.51%
JPY/EGP 0.34014 未確認 未確認
JPY/EUR 0.005437 +0.000003 +0.05%
JPY/GBP 0.004742 +0.000025 +0.53%
JPY/HKD 0.049052 -0.000331 -0.67%
JPY/IDR 106.500 -0.270 -0.25%
JPY/INR 0.58051 -0.00656 -1.12%
JPY/JOD 0.004414 未確認 未確認
JPY/KRW 9.4634 -0.0638 -0.67%
JPY/KWD 0.001903 未確認 未確認
JPY/LBP 560.474 未確認 未確認
JPY/MXN 0.11191 -0.00039 -0.35%
JPY/MYR 0.025241 -0.000139 -0.55%
JPY/NOK 0.061193 +0.000162 +0.27%
JPY/NZD 0.010999 +0.000046 +0.42%
JPY/PEN 0.021120 未確認 未確認
JPY/PHP 0.37470 未確認 未確認
JPY/PYG 40.3140 未確認 未確認
JPY/RON 0.027220 未確認 未確認
JPY/RUB 0.50107 -0.00489 -0.97%
JPY/SAR 0.023466 -0.000168 -0.71%
JPY/SEK 0.059339 +0.000214 +0.36%
JPY/SGD 0.008055 未確認 未確認
JPY/THB 0.20455 -0.00085 -0.41%
JPY/TRY 0.27916 未確認 未確認
JPY/TWD 0.20057 -0.00111 -0.55%
JPY/USD 0.006264 -0.000037 -0.59%
JPY/VES 2.9616 未確認 未確認
JPY/ZAR 0.10599 -0.00001 -0.01%
KRW/AED 0.002426 未確認 未確認
KRW/AUD 0.000955 +0.000001 +0.10%
KRW/BRL 0.003412 未確認 未確認
KRW/CAD 0.000918 +0.000001 +0.11%
KRW/CHF 0.000525 +0.000000 +0.00%
KRW/CNY 0.004550 +0.000009 +0.20%
KRW/EUR 0.000574 +0.000004 +0.70%
KRW/GBP 0.000497 +0.000492 +9840.00%
KRW/HKD 0.005181 +0.000002 +0.04%
KRW/IDR 11.2540 +0.0648 +0.58%
KRW/INR 0.061340 +0.000113 +0.18%
KRW/JPY 0.10562 +0.00076 +0.73%
KRW/MYR 0.002663 +0.000003 +0.11%
KRW/NZD 0.001158 +0.000009 +0.78%
KRW/PHP 0.039848 未確認 未確認
KRW/SEK 0.006271 +0.000055 +0.88%
KRW/SGD 0.000847 +0.000000 +0.00%
KRW/THB 0.021613 +0.000074 +0.34%
KRW/TWD 0.021192 +0.000041 +0.19%
KRW/USD 0.000662 -0.000001 -0.09%
KRW/ZAR 0.011196 +0.000083 +0.75%
KWD/EUR 2.8153 未確認 未確認
KWD/GBP 2.4624 +0.0401 +1.65%
KWD/HKD 25.4090 未確認 未確認
KWD/JPY 518.500 未確認 未確認
KWD/SGD 4.1788 未確認 未確認
KWD/USD 3.2595 +0.0215 +0.66%
LBP/GBP 0.000008 未確認 未確認
LBP/USD 0.000011 +0.000000 +0.00%
MXN/AUD 0.080960 -0.000056 -0.07%
MXN/BRL 0.28869 -0.00022 -0.08%
MXN/CAD 0.077994 +0.000170 +0.22%
MXN/CHF 0.044764 +0.000237 +0.53%
MXN/DKK 0.36300 +0.00144 +0.40%
MXN/EUR 0.048528 +0.000143 +0.30%
MXN/GBP 0.042390 +0.000232 +0.55%
MXN/HKD 0.43849 -0.00103 -0.23%
MXN/JPY 8.9352 +0.0353 +0.40%
MXN/SGD 0.071995 +0.000039 +0.05%
MXN/TWD 1.7918 未確認 未確認
MXN/USD 0.056007 -0.000025 -0.04%
MXN/ZAR 0.94660 +0.00325 +0.34%
MYR/AUD 0.36000 +0.00102 +0.28%
MYR/BRL 1.2797 未確認 未確認
MYR/CAD 0.34550 +0.00060 +0.17%
MYR/CHF 0.19800 +0.00066 +0.33%
MYR/CNY 1.7069 +0.0008 +0.05%
MYR/EUR 0.21535 +0.00451 +2.14%
MYR/GBP 0.18802 +0.00156 +0.84%
MYR/HKD 1.9440 -0.0035 -0.18%
MYR/IDR 4,220.20 +16.08 +0.38%
MYR/INR 22.9955 -0.1589 -0.69%
MYR/JPY 39.6110 +0.1750 +0.44%
MYR/KRW 374.855 -0.633 -0.17%
NOK/DKK 0.66408 -0.00051 -0.08%
NZD/KRW 860.159 -9.120 -1.05%
NZD/PHP 34.2610 未確認 未確認
USD/EGP 54.3000 +0.0892 +0.16%
USD/PYG 6,420.00 +63.33 +1.00%

米国債

項目 数値 前日比 騰落率
米国債2年利回り 3.806% +0.000% +0.00%
米国債5年利回り 3.948% -0.007% -0.18%
米国債10年利回り 4.313% -0.006% -0.14%
米国債30年利回り 4.890% -0.010% -0.20%

日本国債

項目 数値 前日比 騰落率
日本国債2年利回り 1.390% +0.041% +3.04%
日本国債5年利回り 1.823% +0.068% +3.87%
日本国債10年利回り 2.395% +0.080% +3.46%
日本国債30年利回り 3.614% +0.050% +1.40%

商品

項目 数値 前日比 騰落率
4,651.50 -131.70 -2.75%
72.74 -3.13 -4.13%
WTI原油 111.54 +11.42 +11.41%
Brent原油 109.03 +7.87 +7.78%
天然ガス 2.80 -0.02 -0.67%
5.56 -0.06 -1.08%
プラチナ 1,963.80 -5.50 -0.28%
パラジウム 1,491.40 +13.00 +0.88%

暗号資産

項目 数値 前日比 騰落率
BTC/USD 67,287.84 +356.74 +0.53%
BTC/JPY 10,742,774.00 +56,555.00 +0.53%
ETH/USD 2,067.84 +14.46 +0.70%
XRP/USD 1.32 -0.00 -0.07%

Reuters日本語 ニュース

Bloomberg日本語 ニュース